| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 48.92 |
| MSIE 6.0 | 33.55 |
| MSIE 7.0 | 7.07 |
| MSIE 8.0 | 2.03 |
| Opera/9.80 | 0.60 |
| bingbot/2.0 | 0.39 |
| MSIE 5.0 | 0.38 |
| Win16 | 0.38 |
| YandexBot/3.0 | 0.36 |
| Mozilla/4.0 | 0.27 |
| Others | 6.06 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
| User agent | % |
| Mozilla/5.0 | 48.92 |
| MSIE 6.0 | 33.55 |
| MSIE 7.0 | 7.07 |
| MSIE 8.0 | 2.03 |
| Opera/9.80 | 0.60 |
| bingbot/2.0 | 0.39 |
| MSIE 5.0 | 0.38 |
| Win16 | 0.38 |
| YandexBot/3.0 | 0.36 |
| Mozilla/4.0 | 0.27 |
| Others | 6.06 |
此页的英文版本:EventStats/UserAgents
事件统计/用户代理 (last modified 2008-11-22 03:58:34)